Schedule
イベントスケジュール
アーカイブ
月日 | 曜日 | 大ホール | 小ホール |
---|---|---|---|
1/1 | 水 | 利用あり | 利用あり |
1/2 | 木 | 利用あり | 利用あり |
1/3 | 金 | 利用あり | 利用あり |
1/4 | 土 | 利用あり | 利用あり |
1/5 | 日 | 利用あり | 利用あり |
1/6 | 月 | ||
1/7 | 火 | ||
1/8 | 水 | ||
1/9 | 木 | ||
1/10 | 金 | ||
1/11 | 土 | 利用あり | 利用あり |
1/12 | 日 | 利用あり | 利用あり |
1/13 | 月 | 令和7年箕面市20歳(はたち)のつどい開演 11:30 お問い合わせ:子ども未来創造局生涯学習・市民活動室 TEL:072-724-6729 FAX:072-724-6010 令和7年箕面市20歳(はたち)のつどい HP | 利用あり |
1/14 | 火 | 辻󠄀本 玲 無伴奏チェロリサイタル開演 19:00 お問い合わせ:フィリー企画 メールアドレス:philly-music@t.zaq.jp(辻󠄀本) 辻󠄀本 玲 HP ![]() | |
1/15 | 水 | ||
1/16 | 木 | ||
1/17 | 金 | 利用あり | |
1/18 | 土 | 利用あり | 利用あり |
1/19 | 日 | 利用あり | 利用あり |
1/20 | 月 | ||
1/21 | 火 | ||
1/22 | 水 | ||
1/23 | 木 | ||
1/24 | 金 | 利用あり | |
1/25 | 土 | 利用あり | 利用あり |
1/26 | 日 | 利用あり | 利用あり |
1/27 | 月 | ||
1/28 | 火 | ||
1/29 | 水 | ||
1/30 | 木 | ||
1/31 | 金 | 利用あり |
大大ホール 小小ホール
月日 | 曜日 | 大ホール | 小ホール |
---|---|---|---|
2/1 | 土 | LEVEL A22(スタジオアッシュ発表会)開演 17:00 お問い合わせ:スタジオアッシュ TEL:06-6361-2772 メールアドレス:info@studio-ash.com スタジオアッシュ HP | Gracenotes Concert 2025開演 14:00 TEL:090-5905-9254(岩本) ![]() |
2/2 | 日 | LEVEL A22(スタジオアッシュ発表会)開演 17:00 お問い合わせ:スタジオアッシュ TEL:06-6361-2772 メールアドレス:info@studio-ash.com スタジオアッシュ HP | ptna ピアノコンペティション |
2/3 | 月 | ||
2/4 | 火 | ||
2/5 | 水 | ||
2/6 | 木 | 利用あり | |
2/7 | 金 | 利用あり | |
2/8 | 土 | SOULFUL DIVE vol.2開演 16:00 SOULFUL DIVE Instagram | 利用あり |
2/9 | 日 | 利用あり | 利用あり |
2/10 | 月 | 利用あり | |
2/11 | 火 | 利用あり | 利用あり |
2/12 | 水 | 利用あり | |
2/13 | 木 | 利用あり | |
2/14 | 金 | 利用あり | Love Light 2025開演 19:00 お問い合わせ:キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888(12:00~17:00 土日祝休み) Love Light 2025 HP ![]() |
2/15 | 土 | 箕面自由学園高等学校吹奏楽部 | 利用あり |
2/16 | 日 | 箕面自由学園高等学校吹奏楽部 | 利用あり |
2/17 | 月 | ||
2/18 | 火 | ||
2/19 | 水 | ||
2/20 | 木 | ||
2/21 | 金 | 利用あり | 利用あり |
2/22 | 土 | 利用あり | coba tour 2025 ACCORDION MONSTER開演 17:00 お問い合わせ:YUMEBANCHI(大阪) TEL:06-6341-3525(平日 12:00〜17:00) coba tour 2025 ACCORDION MONSTER HP ![]() チケット販売中 |
2/23 | 日 | 利用あり | 第9回アンサンブル70s 演奏会開演 14:00 お問い合わせ:あけら メールアドレス:zan41025@nifty.com アンサンブル70s HP ![]() |
2/24 | 月 | 利用あり | 第3回フルートと Mish^Mash! |
2/25 | 火 | 利用あり | 利用あり |
2/26 | 水 | 利用あり | 利用あり |
2/27 | 木 | 利用あり | 利用あり |
2/28 | 金 | エンターテインメント時代劇 | 利用あり |
大大ホール 小小ホール