Schedule
イベントスケジュール
月日 | 曜日 | 会場 | 催事名 | 開演時間 | 公演情報/お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
5/1 | 日 | 小 | 利用あり | ||
5/2 | 月 | 休館日 | |||
5/3 | 火 | 大 | 利用あり | ||
5/4 | 水 | 大 | 第11回 箕面高等学校ダンス部 自主公演 「Candy Yah Men」 | 昼の部 13:00夜の部 17:00 | 大阪府立箕面高等学校HP 「第11回大阪府立箕面高等学校ダンス部 自主公演」チラシ |
5/5 | 木 | 小 | 利用あり | ||
5/6 | 金 | 小 | 利用あり | ||
5/7 | 土 | 小 | 〜エスプリに魅せられて〜 島多璃音&岩谷弦デュオコンサート | 14:00 | お問い合わせ TEL:090-1891-9961 |
5/8 | 日 | 小 | 利用あり | ||
5/9 | 月 | 休館日 | |||
5/10 | 火 | ||||
5/11 | 水 | ||||
5/12 | 木 | ||||
5/13 | 金 | ||||
5/14 | 土 | 大 | 京都市交響楽団特別演奏会 | 15:30 | 京都市交響楽団HP 公演情報 |
5/15 | 日 | 小 | スプリング バレエ フェスティバル | 15:30 | お問合せ TEL:080-9608-5336 |
5/16 | 月 | 休館日 | |||
5/17 | 火 | ||||
5/18 | 水 | ||||
5/19 | 木 | ||||
5/20 | 金 | ||||
5/21 | 土 | 大 | 利用あり | ||
5/22 | 日 | 大 | 延期民舞胡蝶発表会 ええやん民舞!! 創立35周年記念大会 | お問い合わせ TEL:(胡蝶富貴)072-729-5368 | |
5/23 | 月 | 休館日 | |||
5/24 | 火 | ||||
5/25 | 水 | ||||
5/26 | 木 | 小 | 利用あり | ||
5/27 | 金 | 小 | 利用あり | ||
5/28 | 土 | 小 | 劇団すずしろ 第13回本公演 「太陽のあたる場所」 | 13:00 16:00 | 劇団すずしろHP |
5/29 | 日 | 小 | 劇団すずしろ 第13回本公演 「太陽のあたる場所」 | 11:00 15:00 | 劇団すずしろHP |
5/30 | 月 | 休館日 | |||
5/31 | 火 |
大大ホール 小小ホール
月日 | 曜日 | 会場 | 催事名 | 開演時間 | 公演情報/お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
6/1 | 水 | ||||
6/2 | 木 | ||||
6/3 | 金 | ||||
6/4 | 土 | 小 | 歯っぴい健康フェスタ コンクール表彰式 | 14:00 | |
6/5 | 日 | 小 | 平田ピアノ教室 ピアノ発表会 | 13:30 | |
6/6 | 月 | 休館日 | |||
6/7 | 火 | ||||
6/8 | 水 | ||||
6/9 | 木 | ||||
6/10 | 金 | ||||
6/11 | 土 | 小 | 利用あり | ||
6/12 | 日 | 小 | 利用あり | ||
6/13 | 月 | 休館日 | |||
6/14 | 火 | ||||
6/15 | 水 | ||||
6/16 | 木 | ||||
6/17 | 金 | ||||
6/18 | 土 | 小 | 利用あり | ||
6/19 | 日 | 小 | 利用あり | ||
6/20 | 月 | 休館日 | |||
6/21 | 火 | ||||
6/22 | 水 | ||||
6/23 | 木 | ||||
6/24 | 金 | ||||
6/25 | 土 | 大 | 一般社団法人箕面青年会議所 創立55周年記念事業 | 14:30 | お問い合わせ TEL:072-722-3950(月・木10:00〜15:00) 箕面青年会議所 創立55周年記念事業 参加申込フォーム |
6/26 | 日 | 大 | 大阪大学お祭りダンスサークル祭楽人 祭楽人 2022年度演舞 お披露目会 | 14:00 | お問い合わせ メールアドレス:madani.ou.madani@gmail.com 当日券のみ 600円(阪大生は無料) *公演時間:10分間予定(終演14:10頃) |
6/27 | 月 | 休館日 | |||
6/28 | 火 | ||||
6/29 | 水 | ||||
6/30 | 木 |
大大ホール 小小ホール
月日 | 曜日 | 会場 | 催事名 | 開演時間 | 公演情報/お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
7/1 | 金 | ||||
7/2 | 土 | 小 | 利用あり | ||
7/3 | 日 | 大 | 利用あり | ||
7/4 | 月 | 休館日 | |||
7/5 | 火 | ||||
7/6 | 水 | ||||
7/7 | 木 | ||||
7/8 | 金 | ||||
7/9 | 土 | 大 | 利用あり | ||
7/10 | 日 | 小 | 利用あり | ||
7/11 | 月 | 休館日 | |||
7/12 | 火 | ||||
7/13 | 水 | ||||
7/14 | 木 | ||||
7/15 | 金 | ||||
7/16 | 土 | 大 | 利用あり | ||
7/17 | 日 | 大 | 利用あり | ||
7/18 | 月 | 小 | 利用あり | ||
7/19 | 火 | 休館日 | |||
7/20 | 水 | ||||
7/21 | 木 | ||||
7/22 | 金 | 大 | 利用あり | ||
7/23 | 土 | 大 | 利用あり | ||
7/24 | 日 | 小 | 利用あり | ||
7/25 | 月 | 休館日 | |||
7/26 | 火 | ||||
7/27 | 水 | ||||
7/28 | 木 | ||||
7/29 | 金 | 大 | 利用あり | ||
7/30 | 土 | 大 | きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル ソドー島のたからもの | 11:30 14:00 | きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル HP チケットについてはこちら 劇場にてチケット販売あり(4/2〜) |
7/31 | 日 | 小 | 利用あり |
大大ホール 小小ホール
月日 | 曜日 | 会場 | 催事名 | 開演時間 | 公演情報/お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
8/1 | 月 | 休館日 | |||
8/2 | 火 | 小 | 利用あり | ||
8/3 | 水 | 小 | 利用あり | ||
8/4 | 木 | ||||
8/5 | 金 | ||||
8/6 | 土 | 小 | 利用あり | ||
8/7 | 日 | 小 | 利用あり | ||
8/8 | 月 | 休館日 | |||
8/9 | 火 | ||||
8/10 | 水 | ||||
8/11 | 木 | 小 | 利用あり | ||
8/12 | 金 | ||||
8/13 | 土 | 大 | 利用あり | ||
8/14 | 日 | 大 | 利用あり | ||
8/15 | 月 | 休館日 | |||
8/16 | 火 | ||||
8/17 | 水 | ||||
8/18 | 木 | ||||
8/19 | 金 | ||||
8/20 | 土 | 小 | 利用あり | ||
8/21 | 日 | 小 | 利用あり | ||
8/22 | 月 | 休館日 | |||
8/23 | 火 | ||||
8/24 | 水 | ||||
8/25 | 木 | ||||
8/26 | 金 | ||||
8/27 | 土 | 大 | 利用あり | ||
8/28 | 日 | 小 | 利用あり | ||
8/29 | 月 | 休館日 | |||
8/30 | 火 | ||||
8/31 | 水 |
大大ホール 小小ホール